उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | कोयला खनन, खदान ड्रिलिंग, ड्रिलिंग | उत्पाद प्रक्रिया: | फोर्जिंग और ताप उपचार ट्राइकोन बिट |
---|---|---|---|
असर पड़ना: | रबर सीलबंद बियरिंग प्रकार ट्राइकोन बिट | सामग्री: | 20GrNiMo और टंगस्टन कार्बाइड ट्राइकोन बिट |
वारंटी: | 80 घंटे से अधिक | मानक: | एपीआई और आईएसओ |
प्रयोग: | HDD ड्रिलिंग, तेल ड्रिलिंग, क्रॉसिंग स्ट्रैटा, वाटर वेल ड्रिलिंग। | मशीन योग्य आकार: | 19 इंच 490mm |
मूल देश: | हेबेई, चीन | आईएडीसी: | 217, |
प्रमुखता देना: | इस्पात दांत त्रिकोन ड्रिलिंग बिट,19 इंच IADC217 ट्राइकॉन ड्रिलिंग बिट,पावर फैक्ट्री ट्राइकॉन ड्रिलिंग बिट |
पावर फैक्ट्री 19 इंच IADC217 स्टील दांत Tricone ड्रिलिंग बिट
आईएडीसी | अनुशंसित मापदंड | लागू स्तर | |
WOB KN/मिमी | घूर्णन गति r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | १५०-८० | अत्यधिक नरम संरचनाएं उच्च संपीड़न शक्ति और ड्रिल करने की क्षमता के साथ, जैसे मिट्टी, मिट्टी का पत्थर, चाक |
126,127 | 0.35-0.9 | १५०-७० | उच्च संपीड़न शक्ति और ड्रिल करने की क्षमता के साथ नरम संरचनाएं, जैसे कीचड़, गिप्सम, खारा चट्टान, नरम शेल, नरम चूना पत्थर |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | उच्च संपीड़न शक्ति और उच्च ड्रिल करने की क्षमता वाले नरम से मध्यम नरम संरचनाएं, जैसे मध्यम नरम शेल, अनहाइड्राइट, मध्यम नरम चूना पत्थर,मध्यम नरम सैंडस्टोन और नरम संरचनाएं कठिन इंटरलेयर के साथ |
216,217 | 0.4-1.0 | १००-६० | संपीड़न शक्ति वाले नरम से मध्यम संरचनाएं, जैसे नरम शेल, मध्यम नरम चूना पत्थर, मध्यम नरम सैंडस्टोन और कठोर इंटरलेयर वाले नरम संरचनाएं |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ मध्यम कठोर संरचनाएं, जैसे कठोर शेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट |
417,437,447 | 0.35-0.9 | १५०-७० | उच्च संपीड़न शक्ति और ड्रिल करने की क्षमता के साथ बहुत नरम संरचनाएं, जैसे मिट्टी, मिट्टी का पत्थर, चाक, जिप्सम, खारा चट्टान, नरम शेल, नरम चूना पत्थर |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ नरम संरचनाएं, जैसे कीचड़, गिप्सम, नमकीन चट्टान, नरम शेल, नरम चूना पत्थर |
537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | मध्यम-नरम शेल, मध्यम-नरम चूना पत्थर, मध्यम-नरम सैंडस्टोन और प्रभावी कठोर घर्षण इंटरलेयर के साथ मध्यम संरचनाओं जैसे संपीड़न शक्ति वाले नरम से मध्यम संरचनाएं |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ मध्यम कठोर संरचनाएं, जैसे कठोर शेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ कठोर संरचनाएं, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अनहाइड्राइट, संगमरमर |
फिर से चलाना कार्बाइड सम्मिलित ट्राइकॉन ड्रिल बिट्स
री-रन कार्बाइड इन्सर्ट बिट्स इस्तेमाल किए गए बिट्स हैं जिन्हें फिर से काम किया गया है, साफ किया गया है, और अक्सर बार चित्रित किया गया है।Roschen 2 1/2 "से 36" तक के आकारों में विभिन्न प्रकार के पुनः रन कार्बाइड बिट्स प्रदान करता हैसभी री-रन्स प्रीमियम क्वालिटी के हैं और नरम, मध्यम और कठोर संरचनाओं में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।
हमारे बारे में और अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें हमारे पूर्ण लाइन के बारे में फिर से रन कार्बाइड सम्मिलित ट्राइकॉन ड्रिल बिट उत्पाद प्रसाद.
स्टील टूथ ट्राइकॉन ड्रिल बिट्स
री-टिप स्टील टूथ ट्राइकॉन बिट्स कोमल उपयोग किए जाने वाले बिट्स हैं जो आमतौर पर तेल क्षेत्रों से आते हैं। उन्हें गैर-तेल क्षेत्र घूर्णी अनुप्रयोगों में उपयोग के लिए नवीनीकृत किया जाता है, जैसे कि पानी के कुओं, एचडीडी,और निर्माण प्रकार की ड्रिलिंग. ये बिट्स नए बिट्स की तुलना में महत्वपूर्ण लागत बचत प्रदान करते हैं. होल उत्पाद 2 1/2 "से 36" तक के आकारों में प्रीमियम, तेल क्षेत्र की गुणवत्ता वाले री-टिप स्टील दांत बिट्स की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है.पुनः टिप बिट्स नरम में उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, मध्यम और कठोर संरचनाएं।
संपर्क:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jason
दूरभाष: +86-17692628479