उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | ट्राइकोन ड्रिल बिट, टिक बिट, तेल ड्रिल बिट | आवेदन: | कोयला खनन, खदान ड्रिलिंग, ड्रिलिंग |
---|---|---|---|
उत्पाद प्रक्रिया: | फोर्जिंग और गर्मी उपचार | असर पड़ना: | खुला असर प्रकार,हवा असर प्रकार,हवा ठंडा असर प्रकार |
सामग्री: | 20GrNiMo और टंगस्टन कार्बाइड | वारंटी: | 80 घंटे से अधिक |
मानक: | एपीआई और आईएसओ | प्रयोग: | HDD ड्रिलिंग, तेल ड्रिलिंग, क्रॉसिंग स्ट्रैटा, वाटर वेल ड्रिलिंग। |
मशीन योग्य आकार: | 7 7/8 इंच 200 मिमी | उद्गम देश: | हेबेई, चीन |
प्रमुखता देना: | 200 मिमी ट्राइकॉन ड्रिल बिट,खुला असर त्रिकोन ड्रिल बिट,7/8 इंच ट्राइकॉन ड्रिल बिट |
कारखाना 7 7/8 इंच 200 मिमी IADC642 खुला असर प्रकार Tricone ड्रिल बिट
जेएसबीआईटी ट्राइकॉन बिट्स फैक्ट्री सभी प्रकार के ट्राइकॉन ड्रिल बिट्स प्रदान करती है। ट्राइकॉन बिट्स नए और प्रयुक्त ट्राइकॉन बिट्स, स्टील दांत और वोल्फ्रेम कार्बाइड सम्मिलन में उपलब्ध हैं, 37/8 से 36 "के आकार में,सभी संरचनाओं में उपयोग के लिए, किसी भी असर के साथः सील प्रकार / हवा प्रकार, Tricone बिट्स तेल गैस भूतापीय खनन पानी HDD और नींव उद्योग के लिए लागू होते हैं।
मुख्य विशेषताएं:
1कटिंग इस प्रकार के सील और गैर सील ट्रीकोन बिट्स की संरचना
वोल्फ्रेम कार्बाइड डालने वाला ट्राइकॉन बिट: वोल्फ्रेम कार्बाइड मिश्र धातु स्टील
स्टील टूथ ट्राइकॉन बिटः स्टील टूथ बिट की दांत सतह पर एक नए प्रकार की पहनने के प्रतिरोधी सामग्री को वेल्डिंग करके काटने वाले दांत की पहनने-प्रतिरोधकता में वृद्धि।नए फॉर्मूले के उच्च गुणवत्ता वाले वोल्फ्रेम कार्बाइड आवेषणों और आवेषण बिट की नई तकनीकों का उपयोग करके काटने वाले दांत के व्यापक यांत्रिक गुणों को मजबूत करना.
2इस प्रकार के ट्रीकोन रॉक बिट्स की संरचनाः
गेज संरचना
पांव पर गेज ट्रिमर, वोल्फ्रेम कार्बाइड और शर्टटेल पर हार्डफेसिंग के साथ मल्टीपल हील पोजीशन, प्रबलित भाला बिंदु गेज सुरक्षा को बढ़ाएगा।
आईएडीसी | अनुशंसित मापदंड | लागू स्तर | |
WOB KN/मिमी | घूर्णन गति r/min | ||
116,117 | 0.35-0.8 | १५०-८० | अत्यधिक नरम संरचनाएं उच्च संपीड़न शक्ति और ड्रिल करने की क्षमता के साथ, जैसे मिट्टी, मिट्टी का पत्थर, चाक |
126,127 | 0.35-0.9 | १५०-७० | उच्च संपीड़न शक्ति और ड्रिल करने की क्षमता के साथ नरम संरचनाएं, जैसे कीचड़, गिप्सम, खारा चट्टान, नरम शेल, नरम चूना पत्थर |
136,137 | 0.35-1.0 | 120-60 | उच्च संपीड़न शक्ति और उच्च ड्रिल करने की क्षमता वाले नरम से मध्यम नरम संरचनाएं, जैसे मध्यम नरम शेल, अनहाइड्राइट, मध्यम नरम चूना पत्थर,मध्यम नरम सैंडस्टोन और नरम संरचनाएं कठिन इंटरलेयर के साथ |
216,217 | 0.4-1.0 | १००-६० | संपीड़न शक्ति वाले नरम से मध्यम संरचनाएं, जैसे नरम शेल, मध्यम नरम चूना पत्थर, मध्यम नरम सैंडस्टोन और कठोर इंटरलेयर वाले नरम संरचनाएं |
246,247 | 0.4-1.0 | 80-50 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ मध्यम कठोर संरचनाएं, जैसे कठोर शेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट |
417,437,447 | 0.35-0.9 | १५०-७० | उच्च संपीड़न शक्ति और ड्रिल करने की क्षमता के साथ बहुत नरम संरचनाएं, जैसे मिट्टी, मिट्टी का पत्थर, चाक, जिप्सम, खारा चट्टान, नरम शेल, नरम चूना पत्थर |
517,527 | 0.35-1.0 | 140-60 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ नरम संरचनाएं, जैसे कीचड़, गिप्सम, नमकीन चट्टान, नरम शेल, नरम चूना पत्थर |
537,547 | 0.45-1.0 | 120-50 | मध्यम-नरम शेल, मध्यम-नरम चूना पत्थर, मध्यम-नरम सैंडस्टोन और प्रभावी कठोर घर्षण इंटरलेयर के साथ मध्यम संरचनाओं जैसे संपीड़न शक्ति वाले नरम से मध्यम संरचनाएं |
617,627 | 0.45-1.1 | 90-50 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ मध्यम कठोर संरचनाएं, जैसे कठोर शेल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट |
637 | 0.5-1.2 | 80-40 | उच्च संपीड़न शक्ति के साथ कठोर संरचनाएं, जैसे कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और अनहाइड्राइट, संगमरमर |
संपर्क:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Jason
दूरभाष: +86-17692628479